Kota Marudu, SABAH
Berdaftar dengan KPM (kod sekolah X5A8024) (rekod KPM terakhir disemak 2026-10-20; sila sahkan terus dengan KPM untuk status rasmi)
Registered with MOE Malaysia (school code X5A8024) (KPM record last checked 2026-10-20; please confirm with KPM directly for official status)
| Nama | Taman Korongkom Jaya |
|---|---|
| Nama rasmi | TADIKA JAYA MURNI |
| Alamat | KAMPUNG TORINTIDON, JALAN TAGAROH, PETI SURAT 121, 89108 KOTA MARUDU, SABAH |
| Bandar | Kota Marudu |
| Negeri | SABAH |
| Poskod | 89108 |
| Jenis | Tadika (prasekolah, berdaftar KPM) |
| Status pendaftaran | Berdaftar dengan KPM (kod sekolah X5A8024) (rekod KPM terakhir disemak 2026-10-20; sila sahkan terus dengan KPM untuk status rasmi) |
| Penarafan Google | 4.2/5 daripada 92 ulasan (setakat Jun 2026) |
Lihat profil penuh di CariSchool
CariSchool Malaysia — direktori tadika berdaftar KPM dan taska berdaftar JKM. Data daripada pendaftaran awam KPM/JKM. Bukan afiliasi rasmi KPM atau JKM.